Hier finden Sie alle öffentlichen Termine. Um interne Termine sehen zu können, müssen Sie sich einloggen.
Zeit | Titel | Bemerkung | Ort | |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
Februar | ||||
So, 04.02.2018 10:00 Uhr | Jahreshauptversammlung | |||
März | ||||
Sa, 10.03.2018 08:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Vereinsgewässer | ||
So, 25.03.2018 08:00 Uhr | Anangeln in Ostuffeln | Saisoneröffnung | Vereinsgewässer | |
April | ||||
Mo, 16.04.2018 19:00 Uhr | 2. Mitgliederversammlung | |||
So, 22.04.2018 | Angeln am Forellenteich | Startgebühr max. 20 € je nach Teilnehmerzahl (max. 18 Personen), Anmeldung beim Vorsitzenden | Forellenteich Unna-Obermassen | |
Mai | ||||
So, 06.05.2018 | Raubfischangeln | Startgebühr 7,50€ mit Grillen, Treffpunkt und Uhrzeit 3 Wochen vorher per Aushang in Ostuffeln | ||
Sa, 19.05.2018 08:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Vereinsgewässer | ||
Juni | ||||
Juli | ||||
Sa, 21.07.2018 08:00 Uhr | Kinderferienpass | Vereinsgewässer | ||
August | ||||
Sa, 04.08.2018 18:00 Uhr | Nachtangeln | Startgebühr 7,50 € | Vereinsgewässer | |
Mo, 13.08.2018 19:00 Uhr | 3. Mitgliederversammlung | Vereinsgewässer | ||
Sa, 18.08.2018 08:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Vereinsgewässer | ||
Sa, 25.08.2018 15:00 Uhr | Jubiläumsfest | Grillfete 50 Jahre ASF Unna e.V., Startgebühr 7,50 € | Vereinsgewässer | |
September | ||||
Oktober | ||||
Sa, 06.10.2018 08:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Vereinsgewässer | ||
So, 28.10.2018 08:00 Uhr | Abangeln | Vereinsgewässer | ||
November | ||||
Sa, 10.11.2018 08:00 Uhr | Arbeitseinsatz | Vereinsgewässer | ||
Dezember | ||||
2019 | ||||
Januar | ||||
Februar | ||||
März | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
2020 | ||||
Januar | ||||
Februar | ||||
März | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
2021 | ||||
Januar |